কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৬ নভেম্বর, ২০২২ এ ০৭:২৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ভিজিডি কর্মসূচীর তালিকা ২০২১-২০২২ অর্থ বছর
কেন্দ্রঃ তিলাই, বরাদ্দঃ মেঃটনঃ মাসের নামঃ
ইউনিয়নঃ তিলাই, উপজেলাঃ ভুরুঙ্গামারী, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
| কার্ড নং | উপকারভোগীর মহিলাদের নাম ও/পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন | ওয়ার্ড নং | চাউলের পরিমাণ | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপ সহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
| ০১ | মোছাঃ রেনুকা বেগম স্বামীঃ মোছাঃ আম্বিয়া বেগম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৩ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ০২ | মোছাঃ মারুফা আক্তার মোহাম্মাদ আলী | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৫ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ০৩ | মোছাঃ কাজল বেগম মোঃ মাইদুল | দক্ষিণ তিলাই | ২ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ০৪ | মোছাঃ চায়না খাতুন মোঃ গোলাম রব্বানী | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৩ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ০৫ | মোছাঃ রত্না বেগম হবিরন রহমান | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৯ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ০৬ | মোছাঃ শরিফা বেগম মোঃ তোতা মিয়া | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৫ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ০৭ | মোছাঃ রিপা খাতুন মোঃ মাইদুল ইসলাম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৩ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ০৮ | মোছাঃ আজিরন খাতুন মোঃ আমির উদ্দিন | দক্ষিণ তিলাই | ২ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ০৯ | মোছাঃ তোছিরন বেগম মৃত ইব্রাহীম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৪ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১০ | মোছাঃ জয়নব খাতুন মোঃ মনির হোসেন | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৬ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১১ | মোছাঃ রোজিনা বেগম আব্দুল হামিদ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৭ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১২ | মোছাঃ মিনা খাতুন মোঃ ফজলুল হক | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৬ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১৩ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন মোঃ মজিবর রহমান | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৮ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১৪ | মোছাঃ মঞ্জিলা বেগম মোঃ হাবিল | দক্ষিণ তিলাই | ২ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১৫ | মোছাঃ রাশেদা খাতুন হাফিজুল ইসলাম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৪ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর চাউল বিতরণের মাষ্টাররোল
কেন্দ্রঃ তিলাই, বরাদ্দঃ মেঃটনঃ মাসের নামঃ
ইউনিয়নঃ তিলাই, উপজেলাঃ ভুরুঙ্গামারী, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
| কার্ড নং | উপকারভোগীর মহিলাদের নাম ও/পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন | ওয়ার্ড নং | চাউলের পরিমাণ | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপ সহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
| ১৬ | মোছাঃ নুরজাহান বেগম আব্দুল মজিদ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৭ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১৭ | মোছাঃ কল্পনা আক্তার এনামুল হক | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৭ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১৮ | মোছাঃ ফরিদা বেগম নজির আলী | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৬ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১৯ | মোছাঃ ইয়াসমিন আক্তার রুবেল মিয়া | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৪ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ২০ | মোছাঃ চায়না বেগম মোঃ আছর উদ্দিন | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৩ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ২১ | মোছাঃ বকুল খাতুন মোঃ বাবুল | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৪ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ২২ | মোছাঃ আম্বিয়া বেগম হবিবর রহমান | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৭ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ২৩ | মোছাঃ বাতাশি বেগম মোস্তফা কামাল | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৩ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ২৪ | মোছাঃ রেখা খাতুন মোহাম্মাদ আলী | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৫ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ২৫ | মোছাঃ আলেজা বেগম মোঃ আশাদুল হক | দক্ষিণ তিলাই | ১ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ২৬ | মোছাঃ জাহানারা বেগম মোক্তার আলী | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৫ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ২৭ | মোছাঃ মঞ্জিলা বেগম শাহাদাৎ হোসেন | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৪ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ২৮ | মোছাঃ আল্পনা খাতুন মোঃ জহুরুল ইসলাম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৩ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ২৯ | মোছাঃ সাথী খাতুন কামরুজ্জামান | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৮ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৩০ | মোছাঃ ফরিদা বেগম ফজল হক | দক্ষিণ তিলাই | ১ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর চাউল বিতরণের মাষ্টাররোল
কেন্দ্রঃ তিলাই, বরাদ্দঃ মেঃটনঃ মাসের নামঃ
ইউনিয়নঃ তিলাই, উপজেলাঃ ভুরুঙ্গামারী, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
| কার্ড নং | উপকারভোগীর মহিলাদের নাম ও/পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন | ওয়ার্ড নং | চাউলের পরিমাণ | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপ সহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
| ৩১ | মোছাঃ চায়না খাতুন মোঃ জহুরুল ইসলাম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৪ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৩২ | মোছাঃ রাশেদা আক্তার মোঃ নুরল ইসলাম | দক্ষিণ তিলাই | ২ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৩৩ | মোছাঃ রেজিনা বেগম শাহজাহান আলী | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৬ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৩৪ | মোছাঃ ফালানী বেগম আব্দুস ছাত্তার | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৩ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৩৫ | মোছাঃ সাবিনা খাতুন আঃ ছাত্তার | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৩ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৩৬ | মোছাঃ শিরিনা খাতুন ছামিদুল হক | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৫ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৩৭ | মোছাঃ রওশনারা বেগম মোঃ আয়ুব আলী | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৪ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৩৮ | মোছাঃ নিপা খাতুন মোঃ বিশা মুসুল্লি | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৩ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৩৯ | মোছাঃ মাজেদা বেগম ফরহাদ আলী | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৮ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৪০ | মোছাঃ আমেনা বেগম নুর নবী | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৫ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৪১ | মোছাঃ ছায়মনা বেগম মোসলেম উদ্দিন | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৯ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৪২ | মোছাঃ জমিরন বেগম মোহাম্মাদ আলী | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৪ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৪৩ | মোছাঃ শিউলী বেগম আইজুদ্দিন শেখ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৩ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৪৪ | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম মোঃ জহুরুল ইসলাম | দক্ষিণ তিলাই | ১ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৪৫ | মোছাঃ হোসনেয়ারা বেগম গোলজার হোসেন | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৯ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর চাউল বিতরণের মাষ্টাররোল
কেন্দ্রঃ তিলাই, বরাদ্দঃ মেঃটনঃ মাসের নামঃ
ইউনিয়নঃ তিলাই, উপজেলাঃ ভুরুঙ্গামারী, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
| কার্ড নং | উপকারভোগীর মহিলাদের নাম ও/পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন | ওয়ার্ড নং | চাউলের পরিমাণ | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপ সহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
| ৪৬ | মোছাঃ সালমা খাতুন শাহা আলম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৩ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৪৭ | মোছাঃ অঞ্জনা বেগম জহুরুল ইসলাম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৩ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৪৮ | মোছাঃ রহিমা খাতুন বাবু মিয়া | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৪ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৪৯ | মোছাঃ নাজমা বেগম আব্দুল বাছেদ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৩ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৫০ | মোছাঃ শেলিমা খাতুন মোঃ জহুরুল ইসলাম | দক্ষিণ তিলাই | ১ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৫১ | মোছাঃ রাশেদা বেগম ফয়েজ উদ্দিন | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৩ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৫২ | মোছাঃ রুপালী খাতুন আশকর আলী | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৯ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৫৩ | মোছাঃ আছমা খাতুন জসিম উদ্দিন | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৯ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৫৪ | মোছাঃ নুর ন্নাহার স্বপন মিয়া | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৩ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৫৫ | মোছাঃ ফুলমালা খাতুন মোঃ ফজলুল হক |
দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৫ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৫৬ | মোছাঃ মরিয়ম খাতুন জাকির হোসেন | দক্ষিণ তিলাই | ৬ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৫৭ | মোছাঃ লাইলী বেগম শিরাজুল ইসলাম | দক্ষিণ তিলাই | ৯ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৫৮ | মোছাঃ গুলজান বিবি মহির উদ্দিন | দক্ষিণ তিলাই | ১ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৫৯ | মোছাঃ বিউটি খাতুন মোঃ দিদার আলী | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৮ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৬০ | মোছাঃ শেফালী খাতুন মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মানিক |
দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৬ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর চাউল বিতরণের মাষ্টাররোল
কেন্দ্রঃ তিলাই, বরাদ্দঃ মেঃটনঃ মাসের নামঃ
ইউনিয়নঃ তিলাই, উপজেলাঃ ভুরুঙ্গামারী, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
| কার্ড নং | উপকারভোগীর মহিলাদের নাম ও/পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন | ওয়ার্ড নং | চাউলের পরিমাণ | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপ সহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
| ৬১ | মোছাঃ আমিচা বেগম আয়নাল হক |
দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৮ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৬২ | মোছাঃ রোজিনা খাতুন মিন্টু মিয়া | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৩ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৬৩ | মোছাঃ ইরানী বেগম আয়নাল হোসেন | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৫ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৬৪ | শ্রীমতী দিপলী রানী সুনীল চন্দ্র পাল | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৩ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৬৫ | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন আবু হানিফ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৭ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৬৬ | মোছাঃ জোসনা বানু আব্দুল গফুর
| পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৮ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৬৭ | রেজিনা বেগম আবুল হোসেন | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৭ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৬৮ | মোছাঃ মরিয়ম বেগম হাফিজুল ইসলাম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৪ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৬৯ | মোছাঃ জহুরা বেগম সাইফুর রহমান | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৫ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৭০ | মোছাঃ সামিনা বেগম কছিমুদ্দিন | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৭ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৭১ | মোছাঃ রিনা বেগম মাসুদ রানা | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৮ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৭২ | মোছাঃ মনিরা খাতুন শফিকুল ইসলাম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৪ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৭৩ | মোছাঃ তাসলিমা খাতুন মমিনুর ইসলাম | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৭ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৭৪ | মোছাঃ নুরজাহান খাতুন বদিউজ্জমান | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৮ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৭৫ | মোছাঃ লিলিমা খাতুন মোঃ মফিজুল হক | দক্ষিণ তিলাই | ২ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর চাউল বিতরণের মাষ্টাররোল
কেন্দ্রঃ তিলাই, বরাদ্দঃ মেঃটনঃ মাসের নামঃ
ইউনিয়নঃ তিলাই, উপজেলাঃ ভুরুঙ্গামারী, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
| কার্ড নং | উপকারভোগীর মহিলাদের নাম ও/পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন | ওয়ার্ড নং | চাউলের পরিমাণ | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপ সহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
| ৭৬ | মোছাঃ রফিকা খাতুন খোকন মিয়া | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৫ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৭৭ | মোছাঃ আঞ্জুয়ারা বেগম নুর ইসলাম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৫ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৭৮ | মোছাঃ শহিদা বেগম শামছুল হক | দক্ষিণ তিলাই | ২ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৭৯ | মোছাঃ জনি খাতুন মোকবুল হোসেন | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৫ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৮০ | মোছাঃ শান্তি বেগম খোরশেদ আলম | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৬ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৮১ | মোছাঃ ফাহিমা আক্তার শাহজাহান আলী | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৭ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৮২ | মোছাঃ আম্বিয়া খাতুন মোঃ মনির উদ্দিন | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৪ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৮৩ | মোছাঃ অজুফা বিবি মোঃ ইমান আলী | দক্ষিণ তিলাই | ২ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৮৪ | মোছাঃ শাহিনা বেগম জহুরুল ইসলাম | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৭ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৮৫ | মোছাঃ শুরভানু বেগম মোজাফফর আলী | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৩ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৮৬ | মোছাঃ আছিয়া বেগম মোঃ আজগর আলী | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৭ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৮৭ | মোছাঃ খাদিজা বেগম আনোয়ার হোসেন | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৬ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৮৮ | মোছাঃ শেফালী খাতুন কাঊনিয়া শেখ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৬ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৮৯ | মোছাঃ লাইলী খাতুন মোঃ বেলাল উদ্দিন | দক্ষিণ তিলাই | ২ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৯০ | মোছাঃ ময়ভান বিবি জয়নাল আবেদীন | দক্ষিণ তিলাই | ১ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর চাউল বিতরণের মাষ্টাররোল
কেন্দ্রঃ তিলাই, বরাদ্দঃ মেঃটনঃ মাসের নামঃ
ইউনিয়নঃ তিলাই, উপজেলাঃ ভুরুঙ্গামারী, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
| কার্ড নং | উপকারভোগীর মহিলাদের নাম ও/পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন | ওয়ার্ড নং | চাউলের পরিমাণ | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপ সহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
| ৯১ | মোছাঃ শেফালী বেগম রফিকুল ইসলাম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৭ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৯২ | মোছাঃ শেফালী খাতুন রফিকুল ইসলাম | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৬ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৯৩ | মোছাঃ চায়না খাতুন সুজন শেখ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৫ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৯৪ | মোছাঃ জমিলা খাতুন মোঃ হযরত আলী | দক্ষিণ তিলাই | ২ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৯৫ | মোছাঃ রেখা খাতুন আতোয়ার রহমান | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৪ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৯৬ | মোছাঃ কাজুলী বেগম মোসলিম মিয়া | দক্ষিণ তিলাই | ১ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৯৭ | মোছাঃ জেসমিন খাতুন খায়রুল ইসলাম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৪ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৯৮ | মোছাঃ সুমি খাতুন আব্দুস সালাম | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৮ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ৯৯ | মোছাঃ শারমিন বেগম শামছুল হক | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৬ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১০০ | মোছাঃ শান্তি বেগম শহর আলী | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৫ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১০১ | মোছাঃ কুলছুম খাতুন আব্দুল গফুর | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৮ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১০২ | মোছাঃ শাহিদা খাতুন আব্দুস সালাম | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৭ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১০৩ | মোছাঃ আমেনা বেগম নুর ইসলাম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৫ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১০৪ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম জাহেদুল ইসলাম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৫ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১০৫ | মোছাঃ মাবিয়া খাতুন আবুল কালাম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৪ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর চাউল বিতরণের মাষ্টাররোল
কেন্দ্রঃ তিলাই, বরাদ্দঃ মেঃটনঃ মাসের নামঃ
ইউনিয়নঃ তিলাই, উপজেলাঃ ভুরুঙ্গামারী, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
| কার্ড নং | উপকারভোগীর মহিলাদের নাম ও/পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন | ওয়ার্ড নং | চাউলের পরিমাণ | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপ সহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
| ১০৬ | মোছাঃ কল্পনা খাতুন মাহাবুর রহমান | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৬ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১০৭ | মোছাঃ জনি খাতুন রাজিব হোসেন | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৬ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১০৮ | মোছাঃ বিউটি খাতুন দেলোয়ার রহমান | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৩ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১০৯ | মোছাঃ কল্পনা খাতুন মোঃ মজিবর রহমান | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৭ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১১০ | মোছাঃ রহিমা বেগম রুস্তম আলী | দক্ষিণ তিলাই | ১ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১১১ | মোছাঃ আল্পনা বেগম মোজাম্মেল হক | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৮ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১১২ | শিরিনা খাতুন আজিজুল হক | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৭ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১১৩ | মোছাঃ আফরোজা বেগম মাইদুল ইসলাম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৩ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১১৪ | মোছাঃ শাবানা বেগম মোঃ নুর ইসলাম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৫ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১১৫ | মোছাঃ কল্পনা খাতুন বাবর আলী | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৯ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১১৬ | মোছাঃ শাহিনা পারভীন শামছুল হক | দক্ষিণ তিলাই | ২ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১১৭ | মোছাঃ শাহিদা বেগম আব্দুল শেখ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৮ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১১৮ | মোছাঃ সালমা বেগম রাশেদ আলী | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৮ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১১৯ | মোছাঃ জোনাকী বেগম রমেজ উদ্দিন | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৫ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১২০ | মোছাঃ শরভানু বেগম খবিরুল ইসলাম | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৮ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর চাউল বিতরণের মাষ্টাররোল
কেন্দ্রঃ তিলাই, বরাদ্দঃ মেঃটনঃ মাসের নামঃ
ইউনিয়নঃ তিলাই, উপজেলাঃ ভুরুঙ্গামারী, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
| কার্ড নং | উপকারভোগীর মহিলাদের নাম ও/পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন | ওয়ার্ড নং | চাউলের পরিমাণ | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপ সহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
| ১২১ | মোছাঃ শুকজান খাতুন সাইজুদ্দিন | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৬ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১২২ | মোছাঃ জেসমিন আক্তার নুর মোহাম্মাদ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৭ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১২৩ | মোছাঃ হাজরা বেগম মোঃ বেলাল হোসেন | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৬ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১২৪ | মোছাঃ সাজেদা আক্তার মমিনুর রহমান | দক্ষিণ তিলাই | ২ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১২৫ | মোছাঃ নাছিমা খাতুন আসতুল্লাহ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৩ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১২৬ | মোছাঃ রোজিনা বেগম মোঃ ফজলুল হক | দক্ষিণ তিলাই | ১ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১২৭ | মোছাঃ মজিদা বেগম আব্দুর রহিম | দক্ষিণ তিলাই | ১ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১২৮ | মোছাঃ রওশন আরা বেগম আয়নাল হোসেন | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৮ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১২৯ | মোছাঃ বিলকিছ শিরাজুল ইসলাম | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৭ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১৩০ | মোছাঃ মনি বেগম আপেল মিয়া | দক্ষিণ তিলাই | ২ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১৩১ | মোছাঃ শামছুন্নাহার শহিদুল ইসলাম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৩ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১৩২ | মোছাঃ রুপভান বেগম আব্দুস সালাম | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৭ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১৩৩ | মোছাঃ রেবেকা বেগম মমিনুর রহমান | দক্ষিণ তিলাই | ১ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১৩৪ | মোছাঃ রাহেলা বেগম ছামাদ আলী | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৩ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১৩৫ | মোছাঃ সপ্না খাতুন মোজাম্মেল হক | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৭ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর চাউল বিতরণের মাষ্টাররোল
কেন্দ্রঃ তিলাই, বরাদ্দঃ মেঃটনঃ মাসের নামঃ
ইউনিয়নঃ তিলাই, উপজেলাঃ ভুরুঙ্গামারী, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
| কার্ড নং | উপকারভোগীর মহিলাদের নাম ও/পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন | ওয়ার্ড নং | চাউলের পরিমাণ | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপ সহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
| ১৩৬ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন ফরহাদ আলী | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৭ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১৩৭ | মোছাঃ নবিয়া খাতুন শহিদুল ইসলাম | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৬ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১৩৮ | মোছাঃ মুসলিমা খাতুন শহিদুল ইসলাম | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৭ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১৩৯ | মোছাঃ মরিয়ম বেগম মন্টু মিয়া | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ৯ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
| ১৪০ | মোছাঃ রোকসানা বেগম আমিনুল ইসলাম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ৫ | ৩০ কেজি
|
|
|
|
