কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৬ নভেম্বর, ২০২২ এ ০৭:২৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
৩নংতিলাইইউ,পিকার্যালয় পাতা নং-
ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।
পবিত্রঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে ভি,জি,এফ-এর আওতায় দুঃস্থ পরিবারের নামের তালিকা-
তারিখ-২৫-০২-২০২২ইং
| ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
| ০১ | নেশা | আজগর | দক্ষিণ তিলাই | ০১ |
|
| ০২ | ভুলা | নছর | দক্ষিণ তিলাই | ০১ |
|
| ০৩ | আলেপ | ইব্রাহীম | দক্ষিণ তিলাই | ০১ |
|
| ০৪ | আয়ফল | নাইবেলী | দক্ষিণ তিলাই | ০১ |
|
| ০৫ | অসনারা | নইমুদ্দিন | দক্ষিণ তিলাই | ০১ |
|
| ০৬ | ময়ফল | ইব্রাহীম | দক্ষিণ তিলাই | ০১ |
|
| ০৭ | এজিয়া | খোকন | দক্ষিণ তিলাই | ০১ |
|
| ০৮ | ফুলজান | গনি | দক্ষিণ তিলাই | ০১ |
|
| ০৯ | রাজ্জাক | আমিন | দক্ষিণ তিলাই | ০১ |
|
| ১০ | সাহিনুর | হায়দার | দক্ষিণ তিলাই | ০১ |
|
| ১১ | নুরুল ইসলাম | আবু মণ্ডল | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
| ১২ | সাহালম | খলিল | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
| ১৩ | আঞ্জুরা | মজিদ | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
| ১৪ | রুহুল আমিন | আকবর | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
| ১৫ | লাইলী | এনামুল | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
| ১৬ | শফিকুল | বয়তুল্লাহ | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
| ১৭ | আজিজুল | বরকু | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
| ১৮ | রোকেয়া | কাদের | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
| ১৯ | আর্জিনা | বাচ্চু | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
| ২০ | জাহানারা | মতিয়ার | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
| ২১ | বয়তুল্লাহ | কলিমুদ্দিন | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
| ২২ | রহমান | নুরুল ইসলাম | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
| ২৩ | ইনেরা | মানাউল্লাহ | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
| ২৪ | ফজলু | কছিমুদ্দিন | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
| ২৫ | জাহানারা | নূর আলম | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
| ২৬ | রেজিয়া | আমিনুর | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
| ২৭ | আনোয়ারা | আজিমুদ্দিন | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
| ২৮ | আলাল | সহিদ | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
| ২৯ | হামিদুল | সাগর | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
| ৩০ | করিমুন | হাবিবুর | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
৩নংতিলাইইউ,পিকার্যালয় পাতা নং-
ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।
পবিত্রঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে ভি,জি,এফ-এর আওতায় দুঃস্থ পরিবারের নামের তালিকা-
তারিখ-২৫-০৭-২০১৩ইং
| ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
| ৩১ | নজরুল | কলিমুদ্দিন | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
| ৩২ | মহির | খোকা | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
| ৩৩ | সুফিয়া | লোকমান | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
| ৩৪ | ফুলমতি | মোজাম্মেল | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
| ৩৫ | ফাতেমা | ইসকর | দক্ষিণ তিলাই | ০২ |
|
| ৩৬ | ছাত্তার | কছির উদ্দিন | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৩৭ | মানিক | ময়ন উদ্দিন | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৩৮ | অমেদ আলী | বকতার | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৩৯ | সামাদ | একাব্বর | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৪০ | ফরিদা | অছি নাপিত | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৪১ | রহম আলী | রশিদ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৪২ | কালাম | কাশেম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৪৩ | হাবিজুর | মোজাম্মেল | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৪৪ | মজিবর | কুদ্দুছ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৪৫ | মহির | নূর ইসলাম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৪৬ | বেগম | খলিল | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৪৭ | হাছেন | তফিল | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৪৮ | আনোয়ারা | সুমার | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৪৯ | তছদ্দি | ইয়াজ উদ্দিন | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৫০ | কেসমত | আমিনুর | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৫১ | রেহান | অমেদ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৫২ | জুব্বার | আহাম্মদ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৫৩ | রেজিয়া | মুন্নাফ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৫৪ | চায়না | হবি | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৫৫ | হাছনা | নজরুল | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৫৬ | নউসের | মোকছেদ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৫৭ | মমেনা | মতিয়ার | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৫৮ | জাবেদা | জহির | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৫৯ | পিঞ্জিরা | আব্বাছ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৬০ | কুলছুম | রফিকুল | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
৩নংতিলাইইউ,পিকার্যালয় পাতা নং-
ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।
পবিত্রঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে ভি,জি,এফ-এর আওতায় দুঃস্থ পরিবারের নামের তালিকা-
তারিখ-২৫-০৭-২০১৩ইং
| ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
| ৬১ | বানেচা | তমেজ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৬২ | ফালানী | ছাত্তার | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৬৩ | ছবেদা | সোবাহান | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৬৪ | ফাতেমা | ফজল | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৬৫ | ফুলেচা | রহমান | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৬৬ | মর্জিনা | আফছার | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৬৭ | হামিদ | আহাম্মদ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৬৮ | সোহাগী | রফিক | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৬৯ | সালামত | মইন নুদ্দিন | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৭০ | ছামাদ | আহাম্মদ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৭১ | রশিদ | আহাম্মদ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৭২ | জহুরুল | বারেক | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৭৩ | চান মিয়া | কলিমুদ্দিন | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৭৪ | জিয়ারত | আয়নুদ্দিন | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৭৫ | জোব্বার | হযরত আলী | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৭৬ | আলম | তমিন | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৭৭ | শাহজাহান | বসির | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৭৮ | করিম | আমির | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৭৯ | কাজল | আইজুদ্দিন | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৮০ | আনোয়ার | ঝরু | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৮১ | লাভলু | ভোগলূ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৮২ | কালু | তমছের | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৮৩ | সফিকুল | মকছেদ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৮৪ | হাফিজুর | আসকর | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৮৫ | বাবু | মজিদ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৮৬ | মাইদুল | লাকি | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৮৭ | মামুন | লিকন | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৮৮ | রহিমুদ্দিন | সামিম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৮৯ | মমেনা | রফিকুল | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
| ৯০ | লাভলু | মাসুদ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৩ |
|
৩নংতিলাইইউ,পিকার্যালয় পাতা নং-
ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।
পবিত্রঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে ভি,জি,এফ-এর আওতায় দুঃস্থ পরিবারের নামের তালিকা-
তারিখ-২৫-০৭-২০১৩ইং
| ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
| ৯১ | মানিক | মসর | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৪ |
|
| ৯২ | আলিম | আহাম্মদ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৪ |
|
| ৯৩ | আরশাফ | শরিফ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৪ |
|
| ৯৪ | হবিবর | আমির | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৪ |
|
| ৯৫ | আঃ হোসেন | ঝরু শেখ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৪ |
|
| ৯৬ | মরিয়ম | ছালাম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৪ |
|
| ৯৭ | ছালেহা | হযরত | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৪ |
|
| ৯৮ | নূর নবী | জলিল | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৫ |
|
| ৯৯ | মোতালেব | নূর মোহাম্মাদ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৫ |
|
| ১০০ | বাবর আলী | ছলি | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৫ |
|
| ১০১ | কাদের | করিম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৫ |
|
| ১০২ | সাহালি | হযরত | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৫ |
|
| ১০৩ | দুখু | জলিল | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৫ |
|
| ১০৪ | আব্দুল করিম | বছির | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৫ |
|
| ১০৫ | ইসকর আলী | এবারত | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৫ |
|
| ১০৬ | হবিবুর | মুসলিম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৫ |
|
| ১০৭ | আন্না | সাহদ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৫ |
|
| ১০৮ | শরিফুল | আঃ শেখ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৫ |
|
| ১০৯ | ওসমান | সুক্কুর মামুদ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৫ |
|
| ১১০ | হান্নান | অয়াহেদ আলী | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৫ |
|
| ১১১ | আলেয়া | মতিন | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৫ |
|
| ১১২ | হাদিনা | বাহার আলী | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৫ |
|
| ১১৩ | ছামছুল | তমেজ | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৫ |
|
| ১১৪ | নাজমুল | হাতেম | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৫ |
|
| ১১৫ | তাজমুল | উমর | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৫ |
|
| ১১৬ | আঃ করিম | আঃ রহমান | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৫ |
|
| ১১৭ | মমেনা | হবিবর | দক্ষিণ ছাট গোপালপুর | ০৫ |
|
| ১১৮ | ইয়াকুব | নিজাম | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৬ |
|
| ১১৯ | রাজন | আসরাফুল | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৬ |
|
| ১২০ | আলামিন | মালেক | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৬ |
|
৩নংতিলাইইউ,পিকার্যালয় পাতা নং-
ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।
পবিত্রঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে ভি,জি,এফ-এর আওতায় দুঃস্থ পরিবারের নামের তালিকা-
তারিখ-২৫-০৭-২০১৩ইং
| ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
| ১২১ | জয়নাল | পিয়ালি | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৬ |
|
| ১২২ | তহিফুল | তোফাজ্জল | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৬ |
|
| ১২৩ | কবিল | আছান | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৬ |
|
| ১২৪ | আকবর | বাচ্চু | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৬ |
|
| ১২৫ | হামিদুল | তাজেল | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৬ |
|
| ১২৬ | হেলাল | কাঙ্গালু | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৬ |
|
| ১২৭ | সাহানা | এফাজ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৬ |
|
| ১২৮ | আঞ্জুয়ারা | সয়দ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৬ |
|
| ১২৯ | সোনা ভান | বাবলু | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৬ |
|
| ১৩০ | রেজিয়া | পিয়ার | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৬ |
|
| ১৩১ | আব্দুল | গেদা শেখ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৬ |
|
| ১৩২ | বেলাল | হযরত | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৬ |
|
| ১৩৩ | ময়নাল | আজিজুল | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৬ |
|
| ১৩৪ | মর্জিনা | জব্বার | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৬ |
|
| ১৩৫ | মনোয়ারা | মহাম্মাদ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৬ |
|
| ১৩৬ | বাকি | দবের | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৩৭ | সাহিন | রহমান | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৩৮ | আলাল | তসলিম | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৩৯ | সাইফুর | রহমান | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৪০ | হাউসি | হায়দার | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৪১ | মাসুদ | জসিম | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৪২ | খোদেজা | খুকা | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৪৩ | অবিরন | আনু | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৪৪ | সাজিরন | সুক্কুর | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৪৫ | ছয়বান | মুকছেদ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৪৬ | নুরজাহান | সিরাজ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৪৭ | দুনাই | ময়েন | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৪৮ | ঝলমলি | নেজাহ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৪৯ | আম্বিয়া | হাফেজ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৫০ | বুলজান | জালু | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
৩নংতিলাইইউ,পিকার্যালয় পাতা নং-
ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।
পবিত্রঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে ভি,জি,এফ-এর আওতায় দুঃস্থ পরিবারেরনামের তালিকা-
তারিখ-
| ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
| ১৫১ | রহমান | কুদ্দুছ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৫২ | কমলা | অয়াজ উদ্দিন | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৫৩ | কফিরন | ফজল | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৫৪ | নুরজাহান | সিরাজ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৫৫ | মকবুল | সুক্কুর | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৫৬ | আনোয়ারা | ফজল | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৫৭ | রহমান | ইউছুফ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৫৮ | গোলাপ | সুক্কুর | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৫৯ | আনছার | নউসের | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৬০ | রাবেয়া | মোফাজ্জল | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৬১ | জুলেখা | আক্তার | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৬২ | জবান | মোহাম্মাদ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৬৩ | কাসেম | উসমান | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৬৪ | মেসি | পিসু | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৬৫ | মমিনা | কছিমুদ্দি | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৬৬ | পরিজন | গেদা | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৬৭ | খুদেজা | সাবাজ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৬৮ | জসিমন | আসান | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৬৯ | রহিমা | ছফর | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৭০ | জামিরন | মঞ্ছুর | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৭১ | সাহারা | ফারালি | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৭২ | আমেনা | মাকাব | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৭৩ | সেফালি | সফর | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৭৪ | সরতুল্লাহ | জইমুদ্দিন | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৭৫ | অবিরন | নাইবেলী | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৭৬ | রুপভান | ছাত্তার | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৭৭ | রোকেয়া | জয়নাল | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৭৮ | কহিনুর | রেজ্জাক | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৭৯ | মজিরন | জহুরুল | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৮০ | লিপি | এরসাদ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
৩নংতিলাইইউ,পিকার্যালয় পাতা নং-
ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।
পবিত্রঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে ভি,জি,এফ-এর আওতায় দুঃস্থ পরিবারের নামের তালিকা-
তারিখ-
| ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
| ১৮১ | আনয়ার | ফজল | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৮২ | ছালাম | তসলিম | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৮৩ | ছফর | মেঘা | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৮৪ | কাদের | সফর | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৮৫ | আব্দুল | সুক্কুর | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৮৬ | হরফুল | সুরুজ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৮৭ | সরভানু | আকালু | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৮৮ | রহিম | সাহেব | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৮৯ | সোনাভান | খরতুল্লাহ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৯০ | অহেদ | সাহেব | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৯১ | মিলন | রফিক | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৯২ | মিনা | তমেজ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৯৩ | আতিকা | আমিনুর | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৯৪ | সপ্না | মোবারক | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৯৫ | রাজু | ছামাদ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৯৬ | আর্জিনা | আজিজুল | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৯৭ | ইয়াকন | পচা | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৯৮ | হামিদা | মহর | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ১৯৯ | খয়রন | নায়েব আলি | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২০০ | ফজলু | জাফর | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২০১ | জহুরা | কছিমুদ্দি | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২০২ | মালেকা | জালাল | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২০৩ | গুলাই | বাহাজ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২০৪ | কাজল | জহির | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২০৫ | আক্লি | মালেক | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২০৬ | সুন্দরী | আজিরন | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২০৭ | কল্পনা | কাসেম | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২০৮ | মজনু | আবেদ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২০৯ | ছাহেরা | ইসমাইল | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২১০ | বিউটি | ফকির | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
৩নংতিলাইইউ,পিকার্যালয় পাতা নং-
ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।
পবিত্রঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে ভি,জি,এফ-এর আওতায় দুঃস্থ পরিবারের নামের তালিকা-
তারিখ-
| ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
| ২১১ | মাজেদা | পসির | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২১২ | জসনা | হাফেজ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২১৩ | রাবেয়া | কিতাব | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২১৪ | ছালাম | তোফাজ্জল | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২১৫ | বেগম | মোছলেম | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২১৬ | হাজরা | খয়বর | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২১৭ | ফরিদা | সাইজুদ্দিন | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২১৮ | হামিদা | আফছার | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২১৯ | সিল্পি | ফজলু | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২২০ | কছিরন | জনাব | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২২১ | আনোয়ারা | রহুলামিন | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২২২ | মজিরন | খুদু | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২২৩ | নুরজাহান | আঃ মজিদ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২২৪ | মহিজন | মহর | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২২৫ | মাইদুল | মজিবর | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২২৬ | শহর ভান | একারু | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২২৭ | রহিমা | চলে শেখ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২২৮ | আজিজুল | রহিম | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২২৯ | আমেনা | জাবেদ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২৩০ | ফুলজান | খচর আলী | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৭ |
|
| ২৩১ | আনোয়ারা | আসমত আলী | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৮ |
|
| ২৩২ | সুমের | আলিমুদ্দি | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৮ |
|
| ২৩৩ | রহিমা | ইনতাজ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৮ |
|
| ২৩৪ | জসনা | খাদেম | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৮ |
|
| ২৩৫ | জাহানারা | হোসেন | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৮ |
|
| ২৩৬ | জমির | মজিদ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৮ |
|
| ২৩৭ | মনোয়ারা | সিরাজুল | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৮ |
|
| ২৩৮ | রহিমা | সফিকুল | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৮ |
|
| ২৩৯ | মুক্তা | মজিবর | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৮ |
|
| ২৪০ | রসিদুল | মোকবুল | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৮ |
|
৩নংতিলাইইউ,পিকার্যালয় পাতা নং-
ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।
পবিত্রঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে ভি,জি,এফ-এর আওতায় দুঃস্থ পরিবারের নামের তালিকা-
তারিখ-
| ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
| ২৪১ | বাবুল | মগল | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৮ |
|
| ২৪২ | বেগম | ফজল | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৮ |
|
| ২৪৩ | কামাল | জাফর | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৮ |
|
| ২৪৪ | খোকা | কানু | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৮ |
|
| ২৪৫ | আলতাফুর | কামাল | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৮ |
|
| ২৪৬ | সফিকুল | গোলাপ | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৮ |
|
| ২৪৭ | নুরজাহান | খালেক | পশ্চিম ছাট গোপালপুর | ০৮ |
|
