বিধবা ভাতার তালিকাঃ-
ক্রমিক নং |
নাম,পিতা/স্বামীর নাম |
ভোটার আইডি নং |
ওয়ার্ড/গ্রাম |
পুরুস/মহিলা | |
০১ | হামিদা, কোরবান আলী | ৪৯১০৬৯৫৩৬৯২৩৩ | ০৭ | মহিলা | |
০২ | শেফালী, জাহিদুল | ২৬২৭২০৬৫৭৩৭০৪ | ০৭ | মহিলা | |
০৩ | ছাহেরা, মোগর আলী | ৪৯১০৬৯৫৩৬৯৭৯১ | ০৭ | মহিলা | |
০৪ | জছিমন, আছান আলী | ৪৯১০৬৯৫৩৬৯৭৮৭ | ০৭ | মহিলা | |
০৫ | জায়দা, মোনা শেখ | ৪৯১০৬৯৫৩৬৯২৯৬ | ০৭ | মহিলা | |
০৬ | তয়ব আলী, মহর সেখ |
| ০৭ | মহিলা | |
০৭ | মালেকা, জালাল | ৪৯১০৬৯৫৩৬৯৬৩৩ | ০৭ | মহিলা | |
০৮ | ছালেহা, গমির উদ্দিন | ৪৯১০৬৯৫৩৭০২২৪ | ০৭ | মহিলা | |
০৯ | আছিয়া , মজিবর | ৪৯১০৬৯৫৩৬৯০২১ | ০৭ | মহিলা | |
১০ | নুরজাহান, কিসমত আলী | ৪৯১০৬৯৫৩৭১৩৭৮ | ০৭ | মহিলা | |
১১ | হামিদা, কোরবান আলী | ৪৯১০৬৯৫৩৬৯২৩৩ | ০৭ | মহিলা | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস